Was ist ein ballaststoffreiches Lebensmittel?
Pflanzliche Lebensmittel sind im Allgemeinen reich an Ballaststoffen. Die Menge an Ballaststoffen und löslichen/unlöslichen Ballaststoffen variiert von Lebensmittel zu Lebensmittel. Ein handelsübliches Lebensmittelprodukt kann als „ ballaststoffreich“ gekennzeichnet werden , wenn es mindestens 5 g Ballaststoffe pro Portion enthält .
„Ballaststoffe“ auf dem Nährwertkennzeichen bezieht sich auf Ballaststoffe, die ursprünglich im Lebensmittel vorhanden waren. Gesamtballaststoffe sind die Summe aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. „Gesamtfaser“ besteht aus Ballaststoffen und zugesetzten Ballaststoffen . Zugesetzte Fasern müssen jedoch nicht unbedingt gute faserähnliche Eigenschaften haben.
Gute Quellen für Ballaststoffe
Tabelle 1: Liste der Lebensmittel, die reich an LÖSLICHEN Ballaststoffen sind
| LEBENSMITTEL | LÖSLICHE BALLASTSTOFFE (g) | UNLÖSLICHE FASER (g) | GESAMTE NAHRUNGSFASER (g) |
| Getreide | |||
| Flohsamenschalen, 10g | 7.1 | 0,9 | 8 |
| Vorteil, 3/4 Tasse | 2.8 | 2.2 | 5.0 |
| Haferkleie, gekocht, 3/4 Tasse | 2.2 | 1.8 | 4.0 |
| Haferflocken, trocken, 1/3 Tasse | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
| Brauner Reis, gekocht, 1/2 Tasse | 1.3 | 0 | 1.3 |
| Leinsamen, 10g | 1.2 | 1 | 2.2 |
| Gemüse | |||
| Grüner Kochbananen, 100g | 5.8 | 0,2 | 6.0 |
| Artischocke, mittel, gekocht | 4.7 | 1.8 | 6.5 |
| Limabohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 3.5 | 3.0 | 6.5 |
| Kidneybohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 2.9 | 2.9 | 5.8 |
| Rosenkohl, 1/2 Tasse | 2.0 | 1.3 | 3.3 |
| Kürbis, Winter, gekocht | 1.9 | 1.4 | 3.3 |
| Spargel, gekocht, 1/2 Tasse | 1.7 | 1.1 | 2.8 |
| Brokkoli, gekocht | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Zwiebeln, gekocht, 1/2 Tasse gekocht | 1.2 | 0,8 | 2.0 |
| Karotten, gekocht, 1/2 Tasse | 1.1 | 0,9 | 2.0 |
| Früchte | |||
| Brombeeren, 1/2 Tasse | 3.1 | 0,7 | 3.8 |
| Orange, mittel | 2.6 | 1.8 | 4.4 |
| Grapefruit, mittel | 2.4 | 0,6 | 3.0 |
| Aprikosen, frisch, 4 mittel | 1.8 | 1.7 | 3.5 |
| Mango, frisch, 1/2 klein | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
| Pflaumen, getrocknet, 3 mittel | 1.0 | 0,7 | 1.7 |
Tabelle 2: Liste der Lebensmittel, die reich an unlöslichen Ballaststoffen sind
| LEBENSMITTEL | UNLÖSLICHE FASER (g) | LÖSLICHE BALLASTSTOFFE (g) | GESAMTE NAHRUNGSFASER (g) |
| Getreide | |||
| Bitterer Kürbis, 100g | 13.5 | 3.1 | 16.6 |
| Weizenkleie, 1/2 Tasse | 11.3 | 1.0 | 12.3 |
| Fiber One™, 1/2 Tasse | 11.1 | 0,8 | 11.9 |
| All-bran™, 1/3 Tasse | 7.2 | 1.4 | 8.6 |
| Rosinenkleie, 1 Tasse | 7.2 | 1.2 | 8.4 |
| Geschredderter Weizen, 1 Tasse | 4.5 | 0,7 | 5.2 |
| Gerste, gekocht, 1/2 Tasse | 3.3 | 0,9 | 4.2 |
| Weizenkeime, 3 EL | 3.2 | 0,7 | 3.9 |
| Vollkornbrot, 1 Scheibe | 2.8 | 0,1 | 2.9 |
| Hirse, gekocht, 1/2 Tasse | 2.7 | 0,6 | 3.3 |
| Bulgur, gekocht, 1/2 Tasse | 2.4 | 0,5 | 2.9 |
| Popcorn, 3 Tüten | 2.3 | 0 | 2.3 |
| Leinsamen, 1 EL | 2.2 | 1.1 | 3.3 |
| Haferflocken, 1 Tasse | 2.0 | 1.8 | 3.8 |
| Roggenbrot, 1 Scheibe | 1.9 | 0,8 | 2.7 |
| Haferflocken, gekocht, 3/4 Tasse | 1.7 | 1.3 | 3 |
| Haferflocken, 1 Tasse | 1.6 | 1.5 | 3.1 |
| Vollkornbrot, 1 Scheibe | 1.6 | 0,3 | 1.9 |
| Pumpernickelbrot, 1 Scheibe | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
| Graham Cracker, 2 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| Vollkorn, 1 Scheibe | 1.2 | 0,3 | 1.5 |
| Roggenbrot, 1 Scheibe | 1.0 | 0,8 | 1.8 |
| Weißbrot, 1 Scheibe | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Gemüse | |||
| Ackerbohnen, gekocht, 100g | 9.3 | 2.1 | 11.4 |
| Saubohnen, gekocht, 100g | 7.3 | 0,8 | 8.3 |
| Linsen, gekocht, 1/2 Tasse | 7 | 1 | 8 |
| Pintobohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 5.5 | 1.9 | 7.4 |
| Rote Beete | 5.4 | 2.4 | 7.8 |
| Kichererbsen, gekocht, 1/2 Tasse | 4.9 | 1.3 | 6.2 |
| Pastinaken, gekocht, 1 Tasse | 4.0 | 0,4 | 4.4 |
| Weiße Bohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 3.8 | 0,4 | 4.2 |
| Schwarze Bohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 3.7 | 2.4 | 6.1 |
| Pita, Weizen, 7? | 3.7 | 0,7 | 4.4 |
| Spinat, gekocht, 100g | 3.5 | 0,6 | 4.1 |
| Grüne Erbsen, gekocht, 2/3 Tasse | 3.3 | 0,6 | 3.9 |
| Rübe, gekocht, 1/2 Tasse | 3.1 | 1.7 | 4.8 |
| Okra, gekocht, 1/2 Tasse | 3.1 | 1.0 | 4.0 |
| Sojabohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 2.8 | 2.3 | 5.1 |
| Süßkartoffeln, 1/2 Tasse | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
| Kartoffel mit Schale, mittel | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
| Zucchini, gekocht, 1/2 Tasse | 1.4 | 1.1 | 2.5 |
| Kürbis, Sommer, gekocht, 1/2 Tasse | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
| Limabohnen, gekocht, 1/2 Tasse | 1.2 | 0,2 | 1.4 |
| Kohl, grün, gekocht, 1/2 Tasse | 1.0 | 0,8 | 1.8 |
| Früchte | |||
| Apfel, mittel | 4.2 | 1.5 | 5.7 |
| Himbeeren, 1/2 Tasse | 3.8 | 0,4 | 4.2 |
| Feigen, 3 kleine | 3.0 | 2.3 | 5.3 |
| Kiwi, groß | 2.4 | 0,7 | 3.1 |
| Mango, mittel | 2.2 | 1.5 | 3.7 |
| Banane, 7 Zoll | 2.1 | 0,7 | 2.8 |
| Birne, 1 klein | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
| Erdbeeren, 3/4 Tasse | 1.5 | 0,9 | 2.4 |
| Nüsse | |||
| Mandeln, 20g | 2 | 0,2 | 2.2 |
Lebensmittel, die reich an Ballaststoffen sind, können Verstopfung vorbeugen (lösliche Ballaststoffe können auch leichten Durchfall verhindern). Achten Sie auf andere vorteilhafte und unerwünschte Wirkungen von löslichen und unlöslichen Ballaststoffen .
Empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr
Laut der US National Library of Medicine sollte jeder 14 g Ballaststoffe pro 1.000 aufgenommene Kalorien zu sich nehmen ( 1 ). Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kalorienzufuhr in verschiedenen Geschlechts- und Altersgruppen beträgt die empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr:
- Für Kinder unter zehn Jahren und Frauen jeden Alters: mindestens 20 g pro Tag
- Für Männer nach zehn: mindestens 30 g pro Tag
Zum Thema passende Artikel:
- Lösliche vs. unlösliche Ballaststoffe
- Faserergänzungen
- Zu vermeidende Lebensmittel bei Reizdarmsyndrom
- Ernährungsratgeber bei Fruktosemalabsorption
Verweise:
- Anderson JW, Brücken SR. Ballaststoffgehalt ausgewählter Lebensmittel. Am. J. Clin. Nutr. 1988; 47: 440-7;
- Bowes AD. Bowes and Church’s Food Werte der üblicherweise verwendeten Portionen. 14. Aufl. New York: Harper & Row, 1985.
- Nahrungsquellen für lösliche Ballaststoffe (nih.gov)
- Gute Nahrungsquellen für lösliche und unlösliche Ballaststoffe (harvard.edu)

Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
Inspiriert von den Prinzipien von HealthOkay teile ich regelmäßig hilfreiche Informationen, alltagsnahe Tipps und evidenzbasierte Ansätze zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität.
Gesundheit beginnt mit Wissen – danke, dass Sie hier sind!