Menge an Fructose, Glucose, Sorbit und Fructanen in Lebensmitteln
Lebensmittel, die bei Fruktosemalabsorption (FM) problematisch sind, sind:
- Reich an Fruktose
- Reich an Sorbit
- Haben ein hohes Fructose-zu-Glucose-Verhältnis (>1)
- Reich an Fruktanen oder anderen FODMAPs (nur für einige Personen mit FM problematisch)
Tabelle 1: Lebensmittel mit hohem Fructose-, Glucose-, Sorbit-, Fructan- und anderen FODMAP-Gehalt (N/A = Daten nicht zutreffend)
| LEBENSMITTEL | Fruchtzucker (g / 100g) | Glukose (g / 100g) | Fruktose-zu-Glukose-Verhältnis | Sorbit und andere Polyole (g / 100 g); Früchte, FODMAPs (g / Portion) |
| Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt (HFCS55) | 39,05 | 31,95 | 1,22 | 0 |
| HONIG | 38,38 (31-44) | 30.31 (23-41) | 1,23 (0,76-1,86) | 3-4 g Oligosaccharid ( 15 ) |
| „KALORIENARME“ LEBENSMITTEL und SOFT DRINKS | < 3 | < 3 | N / A* | Überprüfen Sie die Etiketten für Zuckeralkohole (Polyole) |
| „ZUCKERFREIER“ KAUGUMMI | 0 | 0 | N / A | ~1,3-2,2g Sorbit oder Xylit / Stick |
| VITAMIN- und MEDIKAMENTENSIRUPE (für Kinder) | N / A | N / A | N / A | Milch von Magnesia: 6 g / Dosis; Theophylin: 26 g/Dosis |
| PFLAUMEN | Bis 23 | Bis zu 30 | 0,77 | Bis zu 15 |
| PFLAUMENSAFT | 14,0 | 23,0 | 0,61 | 12,7 |
| AGAVENDICKSAFT | 42-70 | 6-33 | > 1,5 | N / A |
| ÄPFEL, getrocknet | 28,60 | 10,12 | 2,83 | 2,56 |
| KIRSCHEN (süß) | Bis 7,2 | 4,7 | 1,53 | 12,6 |
| BIRNENSAFT | 5-9 | 1-2 | 4,5-5 | 1,1-2,6 |
| BIRNEN, roh | 6,23 | 2,76 | 2,25 | 3,59 ( 8 ) |
| APFELSAFT | 6,40 | 2,40 | 2,67 | 0,56 |
| ÄPFEL, roh | 5,74 | 2,03 | 2,83 | 0,51 |
| DATEN, medjool | 31,95 | 33,68 | 0,95 | 1,5 |
| PFIRSICH, getrocknet | 13,49 | 12,83 | 1,05 | 5,41 |
| Aprikosen, getrocknet | 4,88 | 9,69 | 0,50 | 4,60 |
| PFIRSICH, roh | 1,23 | 1,03 | 1,19 | 0,89 |
| ROSINEN | 31,6 | 31,20 | 1,01 | 0,85 |
| PFLAUMEN, roh | Bis 4,0 | Bis 5,05 | 0,72 | Bis 2,8 |
| Aprikosen, roh | 0,73 | 1,87 | 0,50 | 0,82 |
| KOMPOTT (Obstkonserven + Sirup) | 3-8 | 3-8 | ~ 1 | N / A |
| KAKI | 8 | 7 | 1,14 | N / A |
| GRANATAPFEL | 7,90 | 7,20 | 1,10 | N / A |
| WASSERMELONE | 3,92 | 3,02 | 1,94 | N / A |
| WEINTRAUBEN | 7,44 | 7,18 | 1,04 | Spuren von Sorbit |
| SÜSSKARTOFFEL in der Haut, gekocht | 0,50 | 0,57 | 0,88 | N / A |
| KIWI | 4,60 | 4,32 | 1,06 | N / A |
| Feigen, getrocknet | 23,50 | 25,70 | 0,91 | N / A |
| MANGO | 2,60 | 0,85 | 3,05 | N / A |
| PAPAYA | 17 | 17 | 1 | 27 g Saccharose, enthält auch Xylit |
| WEIZEN (BROT, NUDELN, GEBÄCK,,,) | N / A | N / A | N / A | 1-2,5 g Fruktane / Portion |
| ZWIEBEL, FRÜHLINGSZWIEBEL | N / A | N / A | N / A | 2g/s. |
| LAUCH | N / A | N / A | N / A | 6g/s. |
| SPARGEL | 0,99 | 0,81 | 1,23 | 2,6 g/s. |
| JERUSALEM ARTISCHOCKEN | 1,73 | 0,76 | 2,28 | 15g/s. |
| ARTISCHOCKE | N / A | N / A | N / A | 6g/s. |
| LÖWENZAHNGRÜN | N / A | N / A | N / A | 3g/s. |
| CHICORY WURZELN | N / A | N / A | N / A | 30g/s. |
| CHICORY (Kaffeeersatz) | N / A | N / A | N / A | 3g/s. |
| HONIGMELONE | 1,30 | 0,62 | 2,10 | N / A |
| ORANGENSAFT | bis 5,3 | 2,4 | 2,20 | 0 |
| ROGGEN VOLLKORNBROT | 1,06 | 0,72 | 1,47 | N / A |
| BLAUBEEREN | 3,35 | 2,47 | 1,36 | N / A |
| TOMATE | 1,36 | 1,08 | 1,26 | N / A |
| GRÜNE ERBSEN | 1,31 | 0,96 | 1,36 | N / A |
| HÜLSENFRÜCHTE (Bohnen),BROKKOLI, ROSENKOHL, KAROTTEN, BLUMENKOHL | < 1,3 | < 1,3 | N / A | Galactan, Raffinose , Zellulose |
| TRAUBEN (WEISS) SAFT | 7,5 | 7,1 | 1,05 | 0 |
| ORANGEN, ANANAS, BROMBEERE, STACHELBEERE, HIMBEERE, ERDBEERE | 2-4 | 2-3 | 0,7-1,10 | Erdbeeren und Himbeeren enthalten Xylit ( 20 ) |
| WEIN, süß | 0,41 | 0,38 | 1,08 | N / A |
| ZUCCHINI | 1,02 | 0,90 | 1,13 | N / A |
| GRÜNKOHL | 0,90 | 0,81 | 1,11 | N / A |
| KARAMELL | N / A | N / A | N / A | Verschiedene Zucker, Öle, Proteine, Milch |
| GERSTENMALZSIRUP | Spuren | ~1g | N / A | ~1g Saccharose, ~6g Komplexzucker, ~5-6g Maltose / El |
| SIRUP AUS BRAUNEM REIS | 0 | 0,6-1,6g/EL | N / A | ~ 6g Zuckerkomplex, ~ 6g Maltose / El |
| AHORNSIRUP | Spuren | Bis zu 2 g / EL | N / A | ~2g Saccharose / EL |
| Maissirup (Glukosesirup) | Spuren | Verschiedene Beträge | N / A | Verschiedene Mengen an Saccharose, Maltose und Oligosacchariden |
| Maissirup-Feststoffe (getrocknete Glucose) | 0 | Verschiedene Beträge | N / A | N / A |
| BANANE | 3,8 | 4,5 | 0,84 | 0 |
| ZUCKER | 50 | 50 | 1 | 0 |
Zur Erklärung siehe fructosearme Diät bei Frucosemalabsorption . Sehen Sie sich auch den Ernährungsleitfaden an: Lebensmittel, die sicher zu essen sind, die Sie bei FM probieren oder vermeiden sollten
Zum Thema passende Artikel:
- Lebensmittel, die bei IBS vermieden werden sollten – Low-FODMAP-Diät
- Hereditäre Fruktoseintoleranz (HFI)
- Lebensmittelvergiftung
- Magen-und Darmparasiten
- Essensallergien
- Zöliakie
- Laktoseintoleranz
- Bakterielle Überwucherung des Dünndarms (SIBO)
Verweise:
- Lebensmittel mit hohem Fructose-, Sorbit- oder F:G-Verhältnis (fructose.at)
- Lebensmittel mit hohem Fruktosegehalt (nutrition.whatfoods.com)
- Lebensmittel mit hohem Fruktosegehalt (nutritiondata.com)
- FODMAPs (virginia.edu)
- Sorbit in Birnen (whfoods.com)
- Fructose und Sorbit in Fruchtsäften (hini.org)
- Fructose- und Sorbitgehalt in weißen Trauben (nutritionj.com)
- Honigzucker (honey.com)
- Glukose (Mais) Sirup (Stärke.dk)
- Carica Papaya enthält Xylit (appliedhealth.com)
- Zutaten für Sirup aus braunem Reis (bries.com)
- Zutaten Gerstenmalz (edenfoods.com)
- Raffinosequellen (drweil.com)

Willkommen auf meiner Seite!Ich bin Dr. J. K. Hartmann, Facharzt für Schmerztherapie und ganzheitliche Gesundheit. Mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit chronischen Schmerzen, Verletzungen und gesundheitlichen Herausforderungen ist es mein Ziel, fundiertes medizinisches Wissen mit natürlichen Methoden zu verbinden.
Inspiriert von den Prinzipien von HealthOkay teile ich regelmäßig hilfreiche Informationen, alltagsnahe Tipps und evidenzbasierte Ansätze zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität.
Gesundheit beginnt mit Wissen – danke, dass Sie hier sind!